问:

完全成本和变动成本,问题要用表格形式

答:
完全成本和变动成本之间的区别如下:
|项目|完全成本|变动成本| 
|-|-|-|
|定义|生产某种产品或提供某种服务所发生的全部费用,包括固定成本和变动成本|随产量的变化而变化的成本部分|
|成本构成|固定成本(如厂房租金、管理费用)|原料、劳动力成本|
|与产量的关系|总成本随产量增加而升高,但每单位产品的成本会下降|总成本和每单位产品的成本均随产量增加而升高| 
|性质|历史成本,带有一定的随意性|与当前生产密切相关的成本|
|决定产量|不直接决定短期的产量|随着市场价格的变化决定短期内的产量|
|分摊问题|固定成本怎样在不同产品或会计期间进行分摊是一个比较复杂的会计问题|一般根据产品的相关原则进行分摊较容易|
|控制难度|固定成本一旦形成就难以调整和控制|管理者可以通过控制原料、劳动力等要素的投入来直接影响和控制| 
从上表可以看出,完全成本包括变动成本和固定成本,它反映了生产某种产品或提供某种服务所发生的全部费用。而变动成本随产量的变化而变化,是直接与产量密切相关的成本。
完全成本偏重于历史成本,用于长期决策。变动成本则渐重于当前成本,常用于短期价格和产量的决定。完全成本控制难度较大,变动成本比较容易控制。它们在成本构成、与产量关系和影响产量决定等方面也有区别。
希望以上详细的说明和表格能帮助您充分理解完全成本与变动成本的区别。如果还有疑问或需要补充的内容,欢迎继续提问。